Current conditions
Outside temperature | 12.5°C |
Feels like | 9.9°C |
Temperature trend (last hour) | 0.1°C |
Windchill | 12.5°C |
Heat Index | 12.5°C |
Dewpoint | 8.4°C |
Outside humidity | 76% |
Barometer | 1012 mbar |
Barometer trend (3 hours) | -1 mbar |
Wind | 11 km/h NW (305°) |
Cloudbase | 884 metres |
Rain rate | 0.0 mm/h |
Inside temperature & humidity | 18.7°C | 57% |
Since midnight
Outside conditions | ||
Maximum temperature | 13.1°C | 11:41 AM |
Minimum temperature | 7.0°C | 2:18 AM |
Heat Index | 13.1°C | 11:41 AM |
Windchill | 5.1°C | 1:14 AM |
Maximum dewpoint | 10.2°C | 10:25 AM |
Minimum dewpoint | 6.4°C | 2:18 AM |
Maximum humidity | 97% | 2:36 AM |
Minimum humidity | 75% | 3:23 PM |
Maximum barometer | 1014 mbar | 8:47 AM |
Minimum barometer | 1012 mbar | 3:23 PM |
Total rain | 0.4 mm | |
Maximum rain rate | 0.0 mm/h | 12:00 AM |
Wind | ||
Maximum wind | 21 km/h 291° | 1:20 PM |
Average wind | 3 km/h | |
Average 10 minute wind | 10 km/h | |
RMS wind | 4 km/h | |
Wind vector average & direction | 3 km/h | 299° |
Daily windrun | 42.2 km | |
Inside temperature | ||
Maximum temperature | 18.8°C | 12:00 AM |
Minimum temperature | 16.9°C | 7:48 AM |
Maximum humidity | 58% | 12:44 PM |
Minimum humidity | 55% | 12:00 AM |
Graphs











Almanac
Sun
First light: | 6:29 AM |
Sunrise: | 6:56 AM |
Transit: | 12:19 PM |
Sunset: | 5:42 PM |
Last light: | 6:09 PM |
Azimuth: | 309.9° |
Altitude: | 23.9° |
Right ascension: | 143.8° |
Declination: | 14.4° |
Equinox: | 23/09/22 10:33 AM |
Solstice: | 22/12/22 8:17 AM |
Moon
Rise: | 8:11 PM |
Transit: | 1:51 AM |
Set: | 8:30 AM |
Azimuth: | 156.5° |
Altitude: | -45.6° |
Right ascension: | 353.9° |
Declination: | -6.6° |
New moon: | 27/08/22 5:47 PM |
Full moon: | 10/09/22 7:28 PM |
Phase: | Full (93% full) |